- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Nivel de calidad del material
- Especificaciones técnicas
- Métodos de instalación
- Información de embalaje
- Certificados
- Acerca de LEDventure
Información Básica.
Descripción de Producto
Nos centramos en todo tipo de fabricación de pantallas LED, incluyendo pantalla LED interior exterior, pantalla LED de alquiler, pantalla LED flexible, pantalla LED transparente, pista de baile serie LED, pantalla LED de resolución HD, pantalla LED perimetral, pantalla LED deportivo estadio, señal LED, placa de display LED y cartelera LED.
P2,5 P3 P4 P5 pantalla de vídeo LED para exteriores de interior pared para publicidad es popular para los medios de publicidad de interior, como en el aeropuerto, centro comercial, espectáculos, etc, es ligero diseño, resolución HD con alta tasa de contrato, también la tasa de actualización es un buen nivel para garantizar la calidad de imagen, Los píxeles de venta en caliente son P2,5mm y P3mm
Paso de píxeles | 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm |
Brillo | 800nits |
Tamaño de la cabina | 640 x 480 mm 640 x 640 mm 960 x 480 mm |
Máx. Consumo de energía | 250W/panel |
MARCA LED | Epístaro |
IC del controlador | Corriente constante |
PSU | MW |
Frecuencia de actualización | >1920HZ |
Imágenes de detalle de pared de vídeo LED en interiores incluidas hardware.
Todos nuestros materiales de producto seleccionamos todos los niveles de calidad superior, incluyendo el SMD, componentes de IC, también el PCB, tornillos, PSU marcas etc, de modo que durante el uso de la pantalla LED, ayuda a reducir los costes de servicio después de la venta, para garantizar que la pantalla LED estable y menos servicios de posventa.
Elemento | Pantalla LED de publicidad para interiores de P2,5 640 x 480 mm |
Número de modelo | P2,5mm |
Paso de píxeles | 2,5mm |
Densidad de píxeles | 160000 píxeles/M2 |
Configuración de píxeles | 1R1G1B |
TIPO DE LED | Epistar, SMD |
Tamaño del módulo | 320 x 160 mm |
Resolución del módulo | 128*64 píxeles |
Distancia de visualización mínima | 2,5meters |
Brillo | 800nits |
Ángulo de visualización (grados) | ≤140° |
Consumo medio de energía | 350 W/M2 |
Modo de escaneo | 1/16 exploración |
Nivel de protección | IP31 |
Tamaño de la cabina | 640 x 480 mm 640 x 640 mm 960 x 480 mm |
Temperatura de color | El brillo de R.G.B. es ajustable de acuerdo con el software 100level; la temperatura del color es ajustable en términos de requisitos detallados |
Tensión de entrada | AC110-240V, 50HZ/60HZ |
Frecuencia de actualización | > 1920hz |
Color | 65535 niveles |
Ángulo de visualización horizontal/vertical | <140° |
Escala de grises | 16 bits |
Distancia de comunicación efectiva (sin relé) | <100 metros |
Vida útil | ≥100.000 horas |
Temperatura ambiente | Almacenamiento: -40°C~+85°C , funcionamiento: -20°C~+45°C. |
Tasa de puntos ciegos | <0,0001(el estándar de la industria de la pantalla led es inferior a 0,0003) |
Modo de control | Sincronización de frecuencia de vídeo |
Pared de video LED interior disponible fijo en la pared, en pilares, de pie, etc todo disponible, y el hardware del sistema incluido envío de tarjetas caja, procesador, tarjetas de recepción, etc.
Por cajas de madera contrachapada, embalando bien y fácil de cargar.
TODOS nuestros productos han superado las pruebas CE, EMC FCC, UL y otras pruebas de seguridad, para garantizar que cumplen la mayoría de las leyes del mercado y las normas que requieren, y para garantizar que la calidad es de nivel superior y estable durante muchos años de uso.