- Visión General
- La especificación
- Perfil de empresa
- Certificaciones
- El embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
De/los RLO | De2,5 | De3 | De3.076 | De3.91 | De4 | De4.81 | De5 |
Paso de píxel (mm) | 2.50 | 3.00 | 3.08 | 3.91 | 4.00 | 4.81 | 5.00 |
Matriz de píxeles por Sq.m. | 160000 | 111111 | 65436 | 65436 | 62500 | 62500 | 40000 |
La configuración de píxeles | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Brillo (liendres) | 5000 | 1800 | 5000 | 4000 | 5000 5500 | 4000 | 5500 |
Scan | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/16 | 1/10 1/8 | 1/13 | 1/8 |
La dimensión del módulo | 160x160mm | 192x192mm | 320x160mm | 250x250mm | 320x160mm 256x128mm | 250x250mm | 320x160mm |
El peso del gabinete | 46kg / 101lb (Hierro) | 46kg / 101lb (Hierro) | 45kg / 99lb (Hierro) | 44kg / 97lb (Hierro) | 44kg / 97lb (Hierro) | 43kg / 95lb (Hierro) | 43kg / 95lb (Hierro) |
El poder en contra. (Max / Avg) | 900/ 180 w/m² | ||||||
La dimensión del gabinete | 960x960mm (Archivador tamaño se puede cambiar según el tamaño de módulo) | ||||||
La tasa de IP | IP65 | ||||||
El acceso de servicio | La parte trasera | ||||||
La tasa de refresco (Hz). | >1920 | ||||||
Escala de grises (bit) | 16bit | ||||||
El ángulo de visión (H/V). | 140/140 | ||||||
Tensión de entrada (AC) | 110V/240V |
De/los RLO | De6 | OF6.6 | De8 | De10S | De10D. | De16S | De16D |
Paso de píxel (mm) | 6.00 | 6.67 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 16.00 |
Matriz de píxeles por Sq.m. | 27777 | 22500 | 15625 | 10000. | 10000. | 8000 | 10000. |
La configuración de píxeles | SMD3535 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | SMD3535 | DIP346 |
Brillo (liendres) | 5500 | 5500 | 6500. | 6500. | 1000 | 8000 | 10000. |
Scan | 1/8 | 1/6 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 |
La dimensión del módulo | 192x192mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 256x256mm | 256x256mm |
El peso del gabinete | 42kg / 93 lb (Hierro) | 42kg / 93 lb (Hierro) | 41kg / 90 libras (Hierro) | 40kg / 88lb (Hierro) | 40kg / 88lb (Hierro) | 46kg / 101lb (Hierro) | 46kg /101lb (Hierro) |
El poder en contra. (Max / Avg) | 900/ 180 w/m² | ||||||
La dimensión del gabinete | 960x960mm (Archivador tamaño se puede cambiar según el tamaño de módulo) | ||||||
La tasa de IP | IP65 | ||||||
El acceso de servicio | La parte trasera | ||||||
La tasa de refresco (Hz). | >1920 | ||||||
Escala de grises (bit) | 16bit | ||||||
El ángulo de visión (H/V). | 140/140 | ||||||
Tensión de entrada (AC) | 110V/240V |
LEDFUL es una pantalla de LED fabricante con 13 años de experiencia brindando garantía de 3 años.
Nos concentramos en cartel de LED, pantalla LED transparente, Outdoor y Indoor LED comercial billboard,
Alquiler de pantalla LED, pantalla LED de deportes.
Debido a nuestra mejor equilibrio entre precio y calidad con una sólida reputación, nuestras pantallas de Leds se exportan a 83
Los países de Europa, América, Asia, África y Oceanía con el éxito de proyectos de 5600. Además LEDFUL
Obtuvo CE, FCC, RoHS, CCC, UL, ETL, EMC, los certificados ISO9001. Un estado de la fabricación de arte
Instalación de ensayos y asegura LEDFUL productos de alta calidad y estable.
Cada producto va hay 16 procedimientos monetarios 23 procedimientos de funcionamiento en 1500 las pruebas y experimentos.
Todos los empleados son honestos, responsable y diligente. Dedicado a la profesional,
Características de alta eficiencia y el cuidado de nuestros experimentados ingenieros de ventas escucharle,
Pensar más para usted.
Además, cuida de cada detalle de su pedido, paquetes y envíos.
También acogemos con satisfacción profunda personalizado, OEM ODM los pedidos y distribuidores de aplicación.
Nuestros socios son los medios de publicidad, audio, vídeo y luz, el comercio minorista, la propiedad, la religión, deportes, eventos, studio.
Servicio de la parte delantera, a doble cara, la columna, flex, curvos, esfera, de 90 grados, toda la pantalla LED de forma irregular
Están disponibles.
Nuestra filosofía corporativa es maximizar el valor para nuestros clientes y ofrecer el mejor servicio para
Nuestros clientes.
R: Le sugerimos que personalizar la estructura de su mercado local, porque es grande y pesado, va a costar demasiado para el envío. Nos proporcionará la estructura Dibujo CAD, por lo que se pueden personalizar fácilmente.
A:Wifi, 4G, cloud, USB, control remoto.
4.P: ¿La empresa comercial o el fabricante?
R: LEDFUL es un profesional fabricante de la pantalla LED, habiendo sido matriculados en la pantalla de LED con los profesionales de la industria
Equipo de I+D y experimentado equipo de QC durante 13 años.
5.Q: ¿Cuál es el sistema de control? ¿Cómo es?
R: Utilizamos Nova Tauro asíncrona de la serie sistema de control. Reproducción y administración de grupo de apoyo.
El apoyo APP/teléfono/WIFI Ipad/laptop/PC/Cloud control. Es muy fácil y conveniente para el control.
6.P: ¿Cuál es el mejor servicio?
R: ingeniero de ventas de uno a uno a la responsabilidad del cliente. Vamos a hacer:
1) Conocer su proyecto y proporcionar la mejor solución.
2) Seguimiento de pedidos y hacerle saber cada paso y detalle de la misma.
3) enseñar cómo instalar y utilizar la pantalla.
4) la atención el uso posterior de la pantalla y garantizar su servicio de venta -después de estar bien.
7.P: ¿Cómo acerca de su período de garantía?
A: 3 año de garantía. Contamos con profesionales después de la venta de equipo para resolver sus dudas después de haber realizado un pedido.
Y la exclu-sive ingeniero de ventas también le ayudará a superar cualquier problema.