Información Básica.
Paquete de Transporte
Naked
Especificación
1220*2440
Marca Comercial
ALUDONG
Origen
China
Código del HS
760612
Capacidad de Producción
30000sheets One Day
Descripción de Producto
Información de la empresa:
Jixiang Henan Industry Co., Ltd Henan Aludong; Materiales decorativos Co.,Ltd está situado en la ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan, que una empresa profesional de alta de fabricación y la nueva tecnología compuesto de aluminio productos,que es uno de los primeros y se ajusta a los fabricantes de compuesto de aluminio, bobinas de aluminio con recubrimiento de aluminio, panel de chapa en China.
Nuestra empresa dispone de 16 líneas de producción y 6 líneas de revestimiento de paneles compuestos de aluminio, cuya producción anual es 5.8million metros cuadrados.
Además, nuestra empresa ha pasado ISO9001 certificación del Sistema de Gestión de calidad internacional ISO14000, Certificación del Sistema de Gestión del Medio Ambiente, OHSAS18000 la ocupación de la Salud de certificación del Sistema de Gestión de Seguridad, y el Comité de Certificación de Calidad del producto, y ha ganado varias patentes nacionales.
ALUDONG información del producto:
Aludong panel compuesto de aluminio de aleación de aluminio y material de plástico que cuentan con gran dureza, ligero y buen servicio, siempre con una amplia gama de tamaños, formas, colores y estilos para ofrecer más opciones de diseño en la construcción, en un intento de satisfacer mejor las necesidades de la construcción contemporánea en peso ligero, elegante decoración y de alta dureza
Panel compuesto de aluminio se utiliza ampliamente en todo tipo de decoración arquitectónica de sus excelentes propiedades, tales como la vaina, tiendas, techo, mostradores, muebles, señales, vallas publicitarias, quioscos, ascensores, tiendas.
ALUDONG gama de productos:
El recubrimiento superficial | Poliéster/PVDF /Nano/ FEVE |
La aleación de aluminio | AA1100, AA3003, AA5005 |
La piel de aluminio | 0.10mm,0,12 mm,0.15mm,0,18 mm,0,21mm,0.25mm,0.30mm 0,40mm,0.50mm |
El grosor del panel | 2mm,3mm,4mm,5mm,6mm ; van desde el 2-8mm |
Material del núcleo | No tóxico de polietileno de baja densidad; núcleo incombustible |
Ancho de tablero | 1000mm,1220mm,1250mm,1500mm,1550mm |
La longitud del panel | 2440mm,3050mm,4000mm,5000mm |
Pelaje volver | Revestimiento de PE, la capa de imprimación ,Mill finalizar |
Panel compuesto de aluminio es adecuado tanto para la arquitectura interior y exterior y de los signos de aplicaciones, recubierto de PVDF.para el exterior y el poliéster revestido para aplicaciones de interior, así como para el diseño de productos industriales y especiales. Considere la posibilidad para el revestimiento exterior, habitaciones limpias, letreros, logotipos corporativos, columna, tapas interiores de las particiones, marquesinas, gabinetes de equipo, quioscos, exposición y mostrar las plataformas.
Especificación de panel compuesto de aluminio | ||||||||||||
PANAEL ALU | 1220mm de ancho | 1220/1500/1550mm de ancho | ||||||||||
Escudo de PE | / PVDF PVDF NANO-capa | |||||||||||
2 mm. | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | / | / | / | / | / | / |
3MM | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | / | / |
4MM | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
5MM | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
6MM | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
7MM | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
8MM | / | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
Productos ALUDONG tolerancia:
Ancho de tablero | ±2 mm. |
La longitud del panel | ±3 mm |
El grosor del panel | ±0,2 mm |
Grupo diagonal | ≥5mm |
El espesor de capa de aluminio | ± 0,02 mm. |
ALUDONG datos técnicos para revestimiento de poliéster:
Descripción | Estándar de prueba | El poliéster |
Espesor del recubrimiento (μm) | Pintura de poliéster >=16μm | 16μm y 18μm |
La flexibilidad de revestimiento (T-bend) | Pintura de poliéster ≤ 3T | ≤ 3T |
Color diferente | ΔE<=2.0 (SIGA ) muestra de color | ΔE<=2.0 |
Lápiz dureza | >=HB | >=2H. |
Resistencia química. | 2% 2%NaOH HCI o prueba en 24 horas -Sin cambio | No hay cambio |
Adherencia del recubrimiento | >=1grado 10810mm2 prueba gridding | Grado 1 |
Resistir el disolvente | 100 veces sin cambiar | No hay cambio |
Resistencia al agua hirviendo | 2 horas sin cambiar | No hay cambio |
Pelar la fuerza/ resistencia pelado | La media >=5N/mm a 180oc peel off Para el panel con 0,21mm alu.piel | 5N/mm |
Ensayo de impacto para la pintura | 20kg.cm pintura impacto sin dividir para panel | No dividir |
Resistencia a la abrasión (L/Mil) | NIL | NIL |
Resistencia a la temperatura | -40ºC a +80 ºC temperatura sin cambio de la diferencia de color Y PINTURA PEEL OFF , peeling media fuerza dropprate<=10% | Cambio de brillo , sin pintura Peel off |
Coeficiente de dilatación térmica lineal | 100ºC diferencia de temperatura | 2,4 mm/n |
La resistencia de detergente (3%) | La norma ASTM D2248 | No hay cambio |
Resistencia a la humedad | La norma ASTM D2247 (2000hrs,100%RH,100°F). | No hay cambio |
La resistencia del aerosol de sal | La norma ASTM B117 (2000hrs,2% de sal) | No hay cambio |
La resistencia a la tinción | 600h irradiar en 800W/m2 en condiciones de humedad, El resplandor de grado de desviación de menos de 2,la diferencia de color <=4.0 | No hay cambio |
ALUDONG datos técnicos para el revestimiento de PVDF:
Descripción | Estándar de prueba | PVDF |
Espesor del recubrimiento (μm) | Pintura de poliéster >=25μm | 26μm |
La flexibilidad de revestimiento (T-bend) | Pintura de poliéster ≤ 3T | ≤ 2T |
Color diferente | ΔE<=2.0 (SIGA ) muestra de color | ΔE<=2.0 |
Lápiz dureza | >=HB | >=2H. |
Resistencia química. | El 5% 5%NaOH HCI o prueba en 48 horas -Sin cambio | No hay cambio |
Adherencia del recubrimiento | >=1grado 10810mm2 prueba gridding | Grado 1 |
Resistir el disolvente | 100 veces sin cambiar | No hay cambio |
Resistencia al agua hirviendo | 2 horas sin cambiar | No hay cambio |
Pelar la fuerza/ resistencia pelado | La media >=5N/mm a 180oc peel off Para el panel con 0.30mm alu.piel | 5N/mm |
Ensayo de impacto para la pintura | 50kg.cm pintura impacto sin dividir para panel | No dividir |
Resistencia a la abrasión (L/Mil) | NIL | NIL |
Resistencia a la temperatura | -40ºC a +80 ºC temperatura sin cambio de la diferencia de color Y PINTURA PEEL OFF , peeling media fuerza dropprate<=10% | Cambio de brillo , sin pintura Peel off |
Coeficiente de dilatación térmica lineal | 100ºC diferencia de temperatura | 2,4 mm/n |
La resistencia de detergente (3%) | La norma ASTM D2248 | No hay cambio |
Resistencia a la humedad | La norma ASTM D2247 (3000hrs,100%RH,100°F). | No hay cambio |
La resistencia del aerosol de sal | La norma ASTM B117 (3000hrs,5% de sal) | No hay cambio |
La resistencia a la tinción | 600h irradiar en 800W/m2 en condiciones de humedad, El resplandor de grado de desviación de menos de 2,la diferencia de color <=4.0 | No hay cambio |
Exposición:
Póngase en contacto con:
Manager: Jason Lee