Información Básica.
Descripción de Producto
Piscina 86'', la orientación horizontal la pantalla LCD de pantalla de publicidad
La configuración de seguridad
1. Gestión de energía: el control de potencia Moudule indivadually con disyuntor
2. La cámara de medio ambiente (si es necesario, los costes adicionales: $30)
3. Sensor de detección de porcentaje del bloque de filtro.
4. El sensor de puerta abierta
5. Sensor de impacto y aviso con fotos cargar.
Outershell:
1. IP55 y IP65 Nivel outershell es hecha por galvanizada.
2. Con una capa de protección de vidrio templado de alta penetración (con 5-8mm de espesor) en la superficie del panel LCD.
3. Acabado superficial: heavy industrial el grado de recubrimiento de polvo con un anti-desgaste textura para uso exterior.
4. Resistente al agua, de doble capa de polvo outershell,prueba de vandalismo.
Sistema de Mac al aire libre (outdoor mantenimiento y gestión de software de cloud computing system):
1.Cada producto incluye 10 tipos de sensores (sensor de luz, abrir la puerta de sensor, sensor de humedad, sensor de temperatura, vibración
El sensor, sensor de control de seguridad, ponding sensor, el smog sensor Sensor de colision, sensor de inclinación).
2. El problema y software de control de estado incluido.
3.Touble disparar por el software incluido.
4.usa softwae clave remoto controlar el rendimiento de trabajo por grupo
5.Unnormal trabajo generación de alarmas.
La especificación y Parameter | |||||
Grupo | Tipo de panel | 15.6 pulgadas a 98 pulg. | |||
La zona activa | Basado en el tamaño de pantalla(obtener más información póngase en contacto con con las ventas) | ||||
La resolución | 1920x1080 FHD/3860x2160 UHD | ||||
Relación de aspecto | 16:09 | ||||
La relación de contraste | 1400:1 | ||||
Mostrar el Color | 16,7 m/1,06B 68% (CIE 1931) | ||||
Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V). | ||||
El tiempo de respuesta | ≤ 5 ms | ||||
Sistema de S | PAL / NTSC y SECAM | ||||
La retroiluminación | Módulo LED patentado + constante componentes de potencia | ||||
Brillo | 3.000 nits (personalizado) | ||||
La vida Expectance | 60000 horas | ||||
Medio ambiente | Temperatura de trabajo | -35ºC a 55ºC | |||
Temperatura de almacenamiento | En -45ºC a 60ºC | ||||
El trabajo/Humedad de almacenamiento | El 5% al 95% | ||||
Función | Formato de vídeo | MP4,3GP,MPG, AVI, WMV, SWF, FLV,RMVB,MKV, VOB | |||
Formato de imagen | JPG, BMP, PNG, TIF, ICO, GIF, TGA | ||||
El formato de audio | MP3, WMA, AMR, OGG, ACC,wav,FLAC,APE | ||||
OS | Android 3288 2G RAM+8G ROM/Ventana me3,5,7+1284G G | ||||
La pantalla táctil | Capacitivos IR//Nano personalizado | ||||
Gestión de registro | Apoyo a la terminal de registro de la lista de reproducción y de registro | ||||
El modo Power | Ajuste de tiempo de encendido o apagado manual | | ||||
HARDWARE | Material | De laminación en frío de la placa de metal especial + pintura en polvo al aire libre | |||
Vidrio protector | Laminado y vidrio templado de 6MM | ||||
Disipación del calor. | Refrigeración ventilador de refrigeración y aire acondicionado | ||||
El nivel de protección | IP55/IP65 | ||||
La interfaz de E/S. | WIFI, 4G USB, tarjeta SD,HDMI | ||||
El modo de reproducción | Plug and play, la Red(Remoto) | ||||
Los oradores | 2*10W estéreo | ||||
Dimension carton | Basado en el tamaño de pantalla(obtener más información puede ponerse en contacto con las ventas) | ||||
/ G.W N.W | Basado en el tamaño de pantalla(obtener más información puede ponerse en contacto con las ventas) | ||||
Accesorios | mando a distancia, cable de alimentación de CA, la llave, Rack, instrucción, certificado de aprobación, tarjeta de garantía. | ||||
Los certificados | ISO9001/CE/CCC/FCC/RoHS/IP65 | ||||
El poder | La tensión | AC 100V - 240V | |||
El consumo | 560W | ||||
Standby | ≤ 3W |




